西町一丁目 ミサワホーム建売住宅
所在地 | 価格 | 間取り 建物面積 土地面積 |
築年数 所在階/階数 構造 |
都市計画 用途地域 |
---|---|---|---|---|
三原市西町一丁目 |
3,380万 |
2LDK+S 延 139.79㎡ 90.72㎡ |
H30年6月 3階建て 木造スレート |
都市計画区域内 近隣商業地域 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
間取り | 2LDK+S | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 公簿 1階45.13㎡ 2階48.44㎡ 3階46.22㎡ 延139.79㎡(42.28坪) | ||
交通 | 三原駅まで約750m(徒歩10分) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
他の法令上の制限 | 津波災害警戒区域内 | ||
地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地域 |
現況 | 建て付き地 | 引渡 | 相談 |
設備 | 上下水道 都市ガス | ||
接道方向 | 南側 | ||
接道幅員 | 公道 幅員約4.0m、4.7m接道 | ||
角地 | 非角地 | 道路位置指定 | 無 |
備考 |
築浅・未入居物件 |
||
この物件の周辺地図