中之町一丁目売地
所在地 | 価格 (坪単価) |
土地面積 | 土地権利 地目 |
都市計画 |
---|---|---|---|---|
三原市中之町一丁目3989番1 ほか2筆 |
490万 (8.7万円) |
公簿面積186.09㎡ (56.29坪) |
所有権 宅地 |
区域内 市街化区域 第1種住居地域 |
交通 | 三原駅より徒歩約16分 バス停:瀧宮神社前より約4分 | ||
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 宅地造成規制区域 | ||
地勢 | ひな壇 | 環境 | 住宅地 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
設備 | 上水道 公共下水道 中国電力 プロパンガス | ||
接道方向 | 南 | ||
接道幅員 | 公道幅員約3m 約19m接道 | ||
角地 | 非角地 | 道路位置指定 | 無 |
備考 |
敷地後退(セットバック)要 |
||
この物件の周辺地図